| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 174 | 卢济栩 | 男 | 本科 | 环境艺术设计 | 广东工业大学 | |
| 250 | 周晓峰 | 男 | 24 | 本科 | 数码媒体 | 青岛大学 |
| 246 | 赖茂 | 男 | 24 | 本科 | 雕塑 | 川音成都美术学院 |
| 245 | 段振洪 | 男 | 23 | 本科 | 美术学 | 内江师范学院 |
| 233 | 毛丽茹 | 女 | 23 | 本科 | 壁画 | 广州美术学院 |
| 238 | 曾俊添 | 男 | 23 | 本科 | 中国画{山水画} | 广州美术学院 |
| 235 | 邓秀红 | 女 | 22 | 本科 | 中国画壁画专业 | 广州美术学院 |
| 226 | 李锦宜 | 男 | 22 | 本科 | 展示艺术设计 | 广州美术学院 |
| 209 | 张威 | 男 | 22 | 大专 | 装潢广告设计 | 湖南省工艺美术学院 |
| 223 | 牛玉博 | 男 | 26 | 本科 | 装饰艺术设计 | 天津美术学院 |
| 216 | 杜英英 | 女 | 23 | 本科 | 美术教育 | 通化师范学院 |
| 215 | 刘丛 | 男 | 本科 | 美术学 | 江西师大 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|


















